6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr

Bentley Flying Spur

Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025
Bentley Flying Spur 6.0 W12 Auto 4WD Euro 5 4dr 4dr Automatic 2025

HUGE SPECIFICATION

Hot Hatches are delighted to offer this beautiful White Sand Bentley Flying Spur W12! First registered in November 2014 on a 64 Plate and having only covered a mere 39,000 miles this is one not to miss! The car is backed by a very comprehensive service history most recently by Bentley High Wycombe. The factory options include Mulliner Spec with 21” Wheels, Comfort Spec, Two Hide Cushions, Dual Tone Steering Wheel, TV Tuner, Remote Garage Opener and much more. This example is extremely well presented and having just been serviced it’s ready to go.

VEHICLE INFORMATION

  • Mileage: 38,820 mi
  • Reg Date: November 2014
  • Fuel: Petrol
  • Transmission: Automatic
  • Engine: 5998 cc
  • MPG (combined): 19
  • Body Style: Saloon
  • Doors: 4
  • Seats: 5
  • Colour: White Sand
  • Insurance Group: 50
  • Emissions Class: Euro 5
  • Road Tax (12 Month): £760

OPTIONAL EXTRAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Performance

  • 0-60 mph4.3 s
  • Engine Power616 bhp

Fuel Consumption

  • Fuel Capacity90 litres
  • Fuel Economy (Combined)19 mpg

Dimensions

  • Boot Space (Seats Up)475 litres
  • Length5299 mm
  • Height1488 mm
  • Width2208 mm

VEHICLE SPECIFICATIONS

  • 12v x 2 Power Points
  • 8 Channel and 8 Speaker Audio System
  • 8in High-Resolution Colour Screen to Display Infotainment and Vehicle Systems Information
  • ABS - Anti Lock Braking System
  • Acoustic Layer to Glass
  • Air Conditioning - Rear
  • Air Springs With Continuous Damping Control
  • Airbag - Driver
  • Airbag - Front Passenger Deactivation
  • Airbag - Front and Rear Thorax
  • Airbag - Passenger
  • B Chrome Wing Vent Detail on Black Grille
  • BMR - Balanced Mode Radiator Speakers
  • Bentley Branded Front Brake Calipers in Black Gloss
  • Bentley GPS Tracking System Provision
  • Bi-Xenon Projector Headlights
  • Black Winged B Badge to Radiator Shell Boot Lid and Wheel Centres
  • Boot Carpet in Beluga
  • Brake Pad Wear Indicator
  • Breitling Clock
  • Bright Chrome Radiator Matrix Grille
  • Bulls-Eyes Air Vents with Chrome Organ Stop Controls
  • CD/Radio
  • Carpets and Safety Belts to Match All Hides
  • DAB Radio
  • Daytime Running Lights - LED
  • Diamond Quilted Hide Door Panels
  • Door Area Lighting in Lower Edge of Exterior Mirrors and Entrance Lighting in Lower Edge of Door
  • Door Mirrors - Colour Coded
  • Door Mirrors - Electronically Adjustable with Heating - Power Folding and Memory Functions
  • Driver Knee Airbag
  • EBD - Electronic Brake Force Distribution
  • ESP - Electronic Stability Programme
  • Electric Front and Rear Windows
  • Electric Tilt and Reach Adjustment Steering Column with Memory and Easy Entry and Exit Functions
  • Electrically Operated Blinds for Rear Side Windows
  • Electronic Cruise Control
  • Electronic Parking Brake with Drive Away Assist
  • Engine Oil Filler - Bright B Cap
  • Engine Start/Stop Button
  • Footwell and Front and Rear Console Stowage Illumination
  • Front and Rear Curtain Airbags
  • HBA - Hydraulic Brake Assistance
  • Headlight Washer Jets
  • High Level Rear Brake Light
  • ISOFIX Rear Seat Fixings
  • Infotainment System Incorporating DVD Satellite Navigation and Hi-fi System with Rear Remote Control
  • Integrated HVAC Controls
  • Keyless Entry and Ignition
  • Leather Headlining
  • Lower Front Bumper Grille in Black with Chrome Wing Insert
  • Lowered Sports Suspension
  • MSR - Motor Slip Regulation
  • Main Beam Supplementation - LED
  • Multi-Function Steering Wheel
  • Multi-zone Automatic Climate Control System
  • NavTrak Provision
  • Non-Smokers Pack
  • Oval Chrome Exhaust Finisher
  • Park Distance Control - Graphic on Infotaintment Screen Works in Conjuntion with Audible Warning
  • Power Boot Opening and Closing
  • Power Latching to All Doors for Easy Entry/Exit
  • Rain Sensing Windscreen Wipers
  • Rear Centre Armrest with Leather-Lined Stowage Compartment
  • Rear Diffuser
  • Rear LED Fog and Reverse Lights Integrated into the Lower Bumper
  • Rear Lights with Elipse within an Elipse Effect Inner Light Treatment - LED
  • Seats - Driver and Passenger Front 14 Way Adjustment and Memory
  • Seats - Front and Rear Massage Function
  • Seats - Heated Front
  • Seats - Heated Rear
  • Seats - Lumbar Support for Front
  • Seats - Lumbar Support for Rear
  • Single SD Card Slot
  • Speed Sensitive Power Steering
  • Steel Monocoque Body Structure with Front and Rear Energy-Absorbing Crumple Zones
  • TPMS - Electronic Tyre Pressure Monitoring System
  • Telephone System with Bluetooth Wireless Connectivity
  • Telephone Voice Dialling
  • Tread-Plates with Build Plaque Insert
  • Twilight Sensor Control and Tunnel Detection for Lighting
  • Twin Cup Holders
  • Twin Front Armrests
  • Twin Rifled Oval Stainless Steel Tailpipes
  • Veneer - Burr Walnut
  • Volumetric Ultrasonic Alarm
  • W12 Badge on D Post
  • Wheel Bolts with Thatcham Security Bolt

* Whilst every effort has been made to ensure that the specification details for the cars displayed on our website are correct, some of the information is supplied by third party providers, therefore we cannot guarantee its accuracy.

What our customers say about us

Our Reviews