2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps)

Toyota Gr86

Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026
Toyota Gr86 2.4 Boxer D-4S Coupe 2dr Petrol Manual Euro 6 (234 ps) 2dr Manual 2026

1 OWNER - FULL TOYOTA HIST

We cannot get enough of these awesome driving machines and this one does not disappoint. August 2023 registered car that has covered a mere 3,325 miles from new backed by a full Toyota service history last carried out 500 miles ago in August. 2 keys, immaculate in and out, ready to go! Balance of Toyota warranty up to 2033! To find out more please call our sales team.

VEHICLE INFORMATION

  • Mileage: 3,325 mi
  • Reg Date: August 2023
  • Fuel: Petrol
  • Transmission: Manual
  • Engine: 2387 cc
  • MPG (combined): 32.1
  • Body Style: Coupe
  • Doors: 2
  • Seats: 4
  • Colour: Pearl White
  • Insurance Group: 45D
  • Emissions Class: Euro 6
  • Road Tax (12 Month): £195

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Performance

  • Top Speed140 mph
  • 0-62 mph6.3 s
  • Cylinders4
  • Valves16
  • Engine Torque250 nm
  • Engine Torque184.37 lbs/ft
  • Engine Power231 bhp
  • Cylinder ArrangementHorizontal
  • Valve GearDouble Overhead Camshaft

Dimensions

  • Boot Space (Seats Up)276 litres
  • Length4265 mm
  • Height1310 mm
  • Width1775 mm
  • Gross Vehicle Weight1670 kg
  • Wheel Base2575 mm

VEHICLE SPECIFICATIONS

  • 18in Alloy Wheels - 10 Spoke - Matte Black
  • Auto Headlights
  • Automatic Headlight Cut-Off
  • Body-Coloured Front Bumper
  • Door Mirrors - Black
  • Door Scuff Plates
  • Electric Windows - Front
  • Follow Me Home Headlights
  • Front LED Light Guide
  • GR Logo on Steering Wheel
  • Headlight - Levelling Adjustment
  • Headlight Cut-Off Reminder
  • Headlight Design - Clear Headlights
  • LED Adaptive Front Light System
  • LED Headlamps with Auto Follow System
  • Power Adjustable - Heated - Foldable Door Mirrors
  • Rear Bumper - Body Coloured
  • Tyre Repair Kit
  • Variable Intermittent Windscreen Wipers
  • 3-Spoke Leather Steering Wheel
  • Aluminium Pedals
  • Audio Switches on Steering Wheel
  • Black Front Door Insert
  • Black Upper Dashboard
  • Boot Light
  • Centre Room Light
  • Clean Air Filter
  • Driver and Passenger Sun Visors with Mirror
  • Heated Driver and Front Passenger Seat
  • Lane Departure Alert with Switches on Steering Wheel
  • Leather Handbrake
  • Manual Air Conditioning
  • Manually Reclining Driver and Passenger Seat
  • Manually Sliding Driver and Passenger Seat
  • Microphone on Front Personal Light
  • Pollen Air Filter
  • Rear Window Defogger - De-Icer
  • Seats - 50-50 Split Folding Rear
  • Seats - Drivers Height Adjustment
  • Silver Stitching on Front Door Armrests
  • Silver Stitching on Steering Wheel
  • Steering Wheel - Manual Tilt Adjustment
  • Telephone Switches on Steering Wheel
  • Voice Recognition Switch on Steering Wheel
  • 7in Colour TFT Multi-Information Display
  • 8in Multimedia Display
  • Aux-In Connector
  • Bluetooth Hands Free System
  • Body-Coloured Shark Fin Antenna
  • DAB Digital Radio
  • Smartphone Integration - Apple Car Play and Android Auto
  • Speakers x6
  • USB Connection
  • Wi-Fi Connectivity
  • ABS - Anti Lock Braking System
  • Airbags - Driver
  • Airbags - Front Passenger
  • Child Safety Door Locks
  • EBS - Emergency Brake Signal
  • HAC - Hill Start Assist Control
  • ISOFIX Child Restraint System
  • Lane Trace Assist
  • Passenger Airbag On-Off Switch
  • Rear Cross Traffic Alert - RCTA
  • Rear Window Wiper
  • Remote Power Door Locks
  • Seat Belt Reminder - Front and Rear
  • Smart Entry and Push Start
  • Supplemental Restraint System - SRS - Airbags - 6 Airbags
  • Thatcham Approved Cat 1 Alarm and Immobiliser
  • Traction Control - TRC
  • VSC - Vehicle Stability Control
  • Adjustable Speed Limiter - ASL
  • Adjustable Speed Limiter -ASL- Switch on Steering Wheel
  • LSD - Limited Slip Differential
  • Power Steering
  • Speed Limiter Information
  • Analogue Speedometer
  • Back Monitor
  • Blind Spot Monitoring
  • Blind Spot Monitoring - BSM
  • Cruise Control
  • Digital Tachometer
  • Gear Shift Indicator - GSI
  • Key Reminder Warning
  • Tyre Pressure Warning System

* Whilst every effort has been made to ensure that the specification details for the cars displayed on our website are correct, some of the information is supplied by third party providers, therefore we cannot guarantee its accuracy.

What our customers say about us

Our Reviews